Den modifiserte Sainte-Laguës metode (St. valget 2021): Valginformasjon

Under vises antall stemmer som var nødvendig for å bli tildelt distriktsmandater i stortingsvalget 2021. Utregningen er basert på den modifiserte Sainte-Laguës metode.

# Seat Allocation for Akershus by Modified Sainte-Laguë Method

| County | Party | Seat | Original Votes | Divisor | Votes after Division |
| ——-|——-|——|—————-|———|——————— |
| Akershus | H | 1 | 101439 | 1.4 | 72456.43 |
| Akershus | A | 2 | 95609 | 1.4 | 68292.14 |
| Akershus | H | 3 | 101439 | 3 | 33813.0 |
| Akershus | A | 4 | 95609 | 3 | 31869.67 |
| Akershus | FRP | 5 | 38779 | 1.4 | 27699.29 |
| Akershus | SP | 6 | 32584 | 1.4 | 23274.29 |
| Akershus | H | 7 | 101439 | 5 | 20287.8 |
| Akershus | A | 8 | 95609 | 5 | 19121.8 |
| Akershus | V | 9 | 25393 | 1.4 | 18137.86 |
| Akershus | SV | 10 | 25240 | 1.4 | 18028.57 |
| Akershus | H | 11 | 101439 | 7 | 14491.29 |
| Akershus | A | 12 | 95609 | 7 | 13658.43 |
| Akershus | FRP | 13 | 38779 | 3 | 12926.33 |
| Akershus | MDG | 14 | 17461 | 1.4 | 12472.14 |
| Akershus | H | 15 | 101439 | 9 | 11271.0 |
| Akershus | SP | 16 | 32584 | 3 | 10861.33 |
| Akershus | A | 17 | 95609 | 9 | 10623.22 |
| Akershus | RØDT | 18 | 14572 | 1.4 | 10408.57 |

Votes required for the last seat in Akershus: 10408.57

Votes required for the last seat in Akershus if new party: 14571.997999999998

# Seat Allocation for Aust-Agder by Modified Sainte-Laguë Method

| County | Party | Seat | Original Votes | Divisor | Votes after Division |
| ——-|——-|——|—————-|———|——————— |
| Aust-Agder | A | 1 | 16147 | 1.4 | 11533.57 |
| Aust-Agder | H | 2 | 13305 | 1.4 | 9503.57 |
| Aust-Agder | SP | 3 | 8907 | 1.4 | 6362.14 |

Votes required for the last seat in Aust-Agder: 6362.14

Votes required for the last seat in Aust-Agder if new party: 8906.996

# Seat Allocation for Buskerud by Modified Sainte-Laguë Method

| County | Party | Seat | Original Votes | Divisor | Votes after Division |
| ——-|——-|——|—————-|———|——————— |
| Buskerud | A | 1 | 40575 | 1.4 | 28982.14 |
| Buskerud | H | 2 | 31544 | 1.4 | 22531.43 |
| Buskerud | SP | 3 | 23068 | 1.4 | 16477.14 |
| Buskerud | A | 4 | 40575 | 3 | 13525.0 |
| Buskerud | FRP | 5 | 17509 | 1.4 | 12506.43 |
| Buskerud | H | 6 | 31544 | 3 | 10514.67 |
| Buskerud | A | 7 | 40575 | 5 | 8115.0 |

Votes required for the last seat in Buskerud: 8115.0

Votes required for the last seat in Buskerud if new party: 11361.0

# Seat Allocation for Finnmark by Modified Sainte-Laguë Method

| County | Party | Seat | Original Votes | Divisor | Votes after Division |
| ——-|——-|——|—————-|———|——————— |
| Finnmark | A | 1 | 12228 | 1.4 | 8734.29 |
| Finnmark | SP | 2 | 7157 | 1.4 | 5112.14 |
| Finnmark | A | 3 | 12228 | 3 | 4076.0 |
| Finnmark | PF | 4 | 4950 | 1.4 | 3535.71 |

Votes required for the last seat in Finnmark: 3535.71

Votes required for the last seat in Finnmark if new party: 4949.994

# Seat Allocation for Hedmark by Modified Sainte-Laguë Method

| County | Party | Seat | Original Votes | Divisor | Votes after Division |
| ——-|——-|——|—————-|———|——————— |
| Hedmark | A | 1 | 38136 | 1.4 | 27240.0 |
| Hedmark | SP | 2 | 32286 | 1.4 | 23061.43 |
| Hedmark | A | 3 | 38136 | 3 | 12712.0 |
| Hedmark | SP | 4 | 32286 | 3 | 10762.0 |
| Hedmark | H | 5 | 12191 | 1.4 | 8707.86 |
| Hedmark | A | 6 | 38136 | 5 | 7627.2 |

Votes required for the last seat in Hedmark: 7627.2

Votes required for the last seat in Hedmark if new party: 10678.08

# Seat Allocation for Hordaland by Modified Sainte-Laguë Method

| County | Party | Seat | Original Votes | Divisor | Votes after Division |
| ——-|——-|——|—————-|———|——————— |
| Hordaland | H | 1 | 74282 | 1.4 | 53058.57 |
| Hordaland | A | 2 | 68945 | 1.4 | 49246.43 |
| Hordaland | FRP | 3 | 38352 | 1.4 | 27394.29 |
| Hordaland | H | 4 | 74282 | 3 | 24760.67 |
| Hordaland | A | 5 | 68945 | 3 | 22981.67 |
| Hordaland | SP | 6 | 29981 | 1.4 | 21415.0 |
| Hordaland | SV | 7 | 26901 | 1.4 | 19215.0 |
| Hordaland | H | 8 | 74282 | 5 | 14856.4 |
| Hordaland | A | 9 | 68945 | 5 | 13789.0 |
| Hordaland | FRP | 10 | 38352 | 3 | 12784.0 |
| Hordaland | H | 11 | 74282 | 7 | 10611.71 |
| Hordaland | KRF | 12 | 14724 | 1.4 | 10517.14 |
| Hordaland | RØDT | 13 | 14150 | 1.4 | 10107.14 |
| Hordaland | SP | 14 | 29981 | 3 | 9993.67 |
| Hordaland | A | 15 | 68945 | 7 | 9849.29 |

Votes required for the last seat in Hordaland: 9849.29

Votes required for the last seat in Hordaland if new party: 13789.006000000001

# Seat Allocation for Møre og Romsdal by Modified Sainte-Laguë Method

| County | Party | Seat | Original Votes | Divisor | Votes after Division |
| ——-|——-|——|—————-|———|——————— |
| Møre og Romsdal | FRP | 1 | 32746 | 1.4 | 23390.0 |
| Møre og Romsdal | A | 2 | 29928 | 1.4 | 21377.14 |
| Møre og Romsdal | SP | 3 | 25938 | 1.4 | 18527.14 |
| Møre og Romsdal | H | 4 | 24123 | 1.4 | 17230.71 |
| Møre og Romsdal | FRP | 5 | 32746 | 3 | 10915.33 |
| Møre og Romsdal | A | 6 | 29928 | 3 | 9976.0 |
| Møre og Romsdal | SP | 7 | 25938 | 3 | 8646.0 |

Votes required for the last seat in Møre og Romsdal: 8646.0

Votes required for the last seat in Møre og Romsdal if new party: 12104.4

# Seat Allocation for Nordland by Modified Sainte-Laguë Method

| County | Party | Seat | Original Votes | Divisor | Votes after Division |
| ——-|——-|——|—————-|———|——————— |
| Nordland | A | 1 | 38611 | 1.4 | 27579.29 |
| Nordland | SP | 2 | 28465 | 1.4 | 20332.14 |
| Nordland | H | 3 | 20532 | 1.4 | 14665.71 |
| Nordland | A | 4 | 38611 | 3 | 12870.33 |
| Nordland | FRP | 5 | 16338 | 1.4 | 11670.0 |
| Nordland | SP | 6 | 28465 | 3 | 9488.33 |
| Nordland | A | 7 | 38611 | 5 | 7722.2 |
| Nordland | SV | 8 | 9620 | 1.4 | 6871.43 |

Votes required for the last seat in Nordland: 6871.43

Votes required for the last seat in Nordland if new party: 9620.002

# Seat Allocation for Oppland by Modified Sainte-Laguë Method

| County | Party | Seat | Original Votes | Divisor | Votes after Division |
| ——-|——-|——|—————-|———|——————— |
| Oppland | A | 1 | 34552 | 1.4 | 24680.0 |
| Oppland | SP | 2 | 25619 | 1.4 | 18299.29 |
| Oppland | A | 3 | 34552 | 3 | 11517.33 |
| Oppland | H | 4 | 12323 | 1.4 | 8802.14 |
| Oppland | SP | 5 | 25619 | 3 | 8539.67 |

Votes required for the last seat in Oppland: 8539.67

Votes required for the last seat in Oppland if new party: 11955.537999999999

# Seat Allocation for Oslo by Modified Sainte-Laguë Method

| County | Party | Seat | Original Votes | Divisor | Votes after Division |
| ——-|——-|——|—————-|———|——————— |
| Oslo | H | 1 | 89342 | 1.4 | 63815.71 |
| Oslo | A | 2 | 87158 | 1.4 | 62255.71 |
| Oslo | SV | 3 | 50382 | 1.4 | 35987.14 |
| Oslo | H | 4 | 89342 | 3 | 29780.67 |
| Oslo | A | 5 | 87158 | 3 | 29052.67 |
| Oslo | V | 6 | 38142 | 1.4 | 27244.29 |
| Oslo | MDG | 7 | 32198 | 1.4 | 22998.57 |
| Oslo | RØDT | 8 | 31352 | 1.4 | 22394.29 |
| Oslo | H | 9 | 89342 | 5 | 17868.4 |
| Oslo | A | 10 | 87158 | 5 | 17431.6 |
| Oslo | SV | 11 | 50382 | 3 | 16794.0 |
| Oslo | FRP | 12 | 22784 | 1.4 | 16274.29 |
| Oslo | H | 13 | 89342 | 7 | 12763.14 |
| Oslo | V | 14 | 38142 | 3 | 12714.0 |
| Oslo | A | 15 | 87158 | 7 | 12451.14 |
| Oslo | MDG | 16 | 32198 | 3 | 10732.67 |
| Oslo | RØDT | 17 | 31352 | 3 | 10450.67 |
| Oslo | SV | 18 | 50382 | 5 | 10076.4 |
| Oslo | H | 19 | 89342 | 9 | 9926.89 |

Votes required for the last seat in Oslo: 9926.89

Votes required for the last seat in Oslo if new party: 13897.645999999999

# Seat Allocation for Rogaland by Modified Sainte-Laguë Method

| County | Party | Seat | Original Votes | Divisor | Votes after Division |
| ——-|——-|——|—————-|———|——————— |
| Rogaland | H | 1 | 61992 | 1.4 | 44280.0 |
| Rogaland | A | 2 | 57969 | 1.4 | 41406.43 |
| Rogaland | FRP | 3 | 43382 | 1.4 | 30987.14 |
| Rogaland | H | 4 | 61992 | 3 | 20664.0 |
| Rogaland | A | 5 | 57969 | 3 | 19323.0 |
| Rogaland | SP | 6 | 26955 | 1.4 | 19253.57 |
| Rogaland | KRF | 7 | 20859 | 1.4 | 14899.29 |
| Rogaland | FRP | 8 | 43382 | 3 | 14460.67 |
| Rogaland | H | 9 | 61992 | 5 | 12398.4 |
| Rogaland | A | 10 | 57969 | 5 | 11593.8 |
| Rogaland | SV | 11 | 13261 | 1.4 | 9472.14 |
| Rogaland | SP | 12 | 26955 | 3 | 8985.0 |
| Rogaland | H | 13 | 61992 | 7 | 8856.0 |

Votes required for the last seat in Rogaland: 8856.0

Votes required for the last seat in Rogaland if new party: 12398.4

# Seat Allocation for Sogn og Fjordane by Modified Sainte-Laguë Method

| County | Party | Seat | Original Votes | Divisor | Votes after Division |
| ——-|——-|——|—————-|———|——————— |
| Sogn og Fjordane | SP | 1 | 17634 | 1.4 | 12595.71 |
| Sogn og Fjordane | A | 2 | 16426 | 1.4 | 11732.86 |
| Sogn og Fjordane | H | 3 | 8529 | 1.4 | 6092.14 |

Votes required for the last seat in Sogn og Fjordane: 6092.14

Votes required for the last seat in Sogn og Fjordane if new party: 8528.996

# Seat Allocation for Sør-Trøndelag by Modified Sainte-Laguë Method

| County | Party | Seat | Original Votes | Divisor | Votes after Division |
| ——-|——-|——|—————-|———|——————— |
| Sør-Trøndelag | A | 1 | 57621 | 1.4 | 41157.86 |
| Sør-Trøndelag | H | 2 | 31837 | 1.4 | 22740.71 |
| Sør-Trøndelag | SP | 3 | 29181 | 1.4 | 20843.57 |
| Sør-Trøndelag | A | 4 | 57621 | 3 | 19207.0 |
| Sør-Trøndelag | SV | 5 | 17635 | 1.4 | 12596.43 |
| Sør-Trøndelag | FRP | 6 | 16650 | 1.4 | 11892.86 |
| Sør-Trøndelag | A | 7 | 57621 | 5 | 11524.2 |
| Sør-Trøndelag | H | 8 | 31837 | 3 | 10612.33 |
| Sør-Trøndelag | SP | 9 | 29181 | 3 | 9727.0 |

Votes required for the last seat in Sør-Trøndelag: 9727.0

Votes required for the last seat in Sør-Trøndelag if new party: 13617.8

# Seat Allocation for Nord-Trøndelag by Modified Sainte-Laguë Method

| County | Party | Seat | Original Votes | Divisor | Votes after Division |
| ——-|——-|——|—————-|———|——————— |
| Nord-Trøndelag | A | 1 | 25730 | 1.4 | 18378.57 |
| Nord-Trøndelag | SP | 2 | 22089 | 1.4 | 15777.86 |
| Nord-Trøndelag | A | 3 | 25730 | 3 | 8576.67 |
| Nord-Trøndelag | SP | 4 | 22089 | 3 | 7363.0 |

Votes required for the last seat in Nord-Trøndelag: 7363.0

Votes required for the last seat in Nord-Trøndelag if new party: 10308.199999999999

# Seat Allocation for Telemark by Modified Sainte-Laguë Method

| County | Party | Seat | Original Votes | Divisor | Votes after Division |
| ——-|——-|——|—————-|———|——————— |
| Telemark | A | 1 | 29883 | 1.4 | 21345.0 |
| Telemark | SP | 2 | 15963 | 1.4 | 11402.14 |
| Telemark | H | 3 | 15198 | 1.4 | 10855.71 |
| Telemark | A | 4 | 29883 | 3 | 9961.0 |
| Telemark | FRP | 5 | 12297 | 1.4 | 8783.57 |

Votes required for the last seat in Telemark: 8783.57

Votes required for the last seat in Telemark if new party: 12296.998

# Seat Allocation for Troms by Modified Sainte-Laguë Method

| County | Party | Seat | Original Votes | Divisor | Votes after Division |
| ——-|——-|——|—————-|———|——————— |
| Troms | A | 1 | 25168 | 1.4 | 17977.14 |
| Troms | SP | 2 | 17698 | 1.4 | 12641.43 |
| Troms | FRP | 3 | 12998 | 1.4 | 9284.29 |
| Troms | H | 4 | 12493 | 1.4 | 8923.57 |
| Troms | A | 5 | 25168 | 3 | 8389.33 |

Votes required for the last seat in Troms: 8389.33

Votes required for the last seat in Troms if new party: 11745.062

# Seat Allocation for Vest-Agder by Modified Sainte-Laguë Method

| County | Party | Seat | Original Votes | Divisor | Votes after Division |
| ——-|——-|——|—————-|———|——————— |
| Vest-Agder | H | 1 | 22359 | 1.4 | 15970.71 |
| Vest-Agder | A | 2 | 21845 | 1.4 | 15603.57 |
| Vest-Agder | KRF | 3 | 14598 | 1.4 | 10427.14 |
| Vest-Agder | FRP | 4 | 13821 | 1.4 | 9872.14 |
| Vest-Agder | SP | 5 | 10859 | 1.4 | 7756.43 |

Votes required for the last seat in Vest-Agder: 7756.43

Votes required for the last seat in Vest-Agder if new party: 10859.002

# Seat Allocation for Vestfold by Modified Sainte-Laguë Method

| County | Party | Seat | Original Votes | Divisor | Votes after Division |
| ——-|——-|——|—————-|———|——————— |
| Vestfold | A | 1 | 37518 | 1.4 | 26798.57 |
| Vestfold | H | 2 | 34831 | 1.4 | 24879.29 |
| Vestfold | A | 3 | 37518 | 3 | 12506.0 |
| Vestfold | FRP | 4 | 17271 | 1.4 | 12336.43 |
| Vestfold | H | 5 | 34831 | 3 | 11610.33 |
| Vestfold | SP | 6 | 13775 | 1.4 | 9839.29 |

Votes required for the last seat in Vestfold: 9839.29

Votes required for the last seat in Vestfold if new party: 13775.006000000001

# Seat Allocation for Østfold by Modified Sainte-Laguë Method

| County | Party | Seat | Original Votes | Divisor | Votes after Division |
| ——-|——-|——|—————-|———|——————— |
| Østfold | A | 1 | 49345 | 1.4 | 35246.43 |
| Østfold | H | 2 | 30211 | 1.4 | 21579.29 |
| Østfold | A | 3 | 49345 | 3 | 16448.33 |
| Østfold | SP | 4 | 22849 | 1.4 | 16320.71 |
| Østfold | FRP | 5 | 20527 | 1.4 | 14662.14 |
| Østfold | H | 6 | 30211 | 3 | 10070.33 |
| Østfold | A | 7 | 49345 | 5 | 9869.0 |
| Østfold | SP | 8 | 22849 | 3 | 7616.33 |

Votes required for the last seat in Østfold: 7616.33

Votes required for the last seat in Østfold if new party: 10662.862